28 名前:風吹けば名無し[] 投稿日:2020/05/10(日) 16:45:43.71 ID:nfXuJNMA0 [1/2]
みんなこれ見てるよな?
みんなこれ見てるよな?
30 名前:風吹けば名無し[] 投稿日:2020/05/10(日) 16:45:45.62 ID:Eephb9C50
なお検査数は30しかない模様
なお検査数は30しかない模様
31 名前:風吹けば名無し[] 投稿日:2020/05/10(日) 16:45:45.86 ID:5FxqxiAZM
よかったなぁ東京民
お前らのデータは貴重やぞ
よかったなぁ東京民
お前らのデータは貴重やぞ
46 名前:風吹けば名無し[] 投稿日:2020/05/10(日) 16:46:07.14 ID:aBDgFi+Bx [1/2]
よし解除だな!
よし解除だな!
プロ野球開幕だあああああああああああ!!!!!!!!!!!
58 名前:風吹けば名無し[sage] 投稿日:2020/05/10(日) 16:46:19.23 ID:p86Vg9/2a [2/7]
韓国さん、逝くwwwwwwwwwwww
韓国さん、逝くwwwwwwwwwwww
74 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2020/05/10(日) 16:57:05.55 0
ソウル+30
再逆転
ソウル+30
再逆転
119 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2020/05/10(日) 17:02:04.91 0
○東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/01 **2 **0 **1 **4 **8 **6 **6 計**27
3/08 **0 **0 **3 **6 **2 **2 *10 計**23
3/15 **3 **0 *12 **9 **7 *11 **7 計**49
3/22 **2 *16 *17 *41 *47 *40 *63 計*226
3/29 *68 *13 *78 *66 *97 *89 116 計*527
4/05 143 *83 *79 144 178 187 197 計1011
4/12 166 *91 160 127 149 201 181 計1075
4/19 107 102 123 132 134 161 103 計*862
4/26 *72 *39 112 *47 *46 165 158 計*639
5/03 *91 *87 *58 *38 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *** *** *** *** *** *** 計****
○東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
3/01 **2 **0 **1 **4 **8 **6 **6 計**27
3/08 **0 **0 **3 **6 **2 **2 *10 計**23
3/15 **3 **0 *12 **9 **7 *11 **7 計**49
3/22 **2 *16 *17 *41 *47 *40 *63 計*226
3/29 *68 *13 *78 *66 *97 *89 116 計*527
4/05 143 *83 *79 144 178 187 197 計1011
4/12 166 *91 160 127 149 201 181 計1075
4/19 107 102 123 132 134 161 103 計*862
4/26 *72 *39 112 *47 *46 165 158 計*639
5/03 *91 *87 *58 *38 *23 *39 *36 計*372
5/10 *22 *** *** *** *** *** *** 計****
854 名前:風吹けば名無し[] 投稿日:2020/05/10(日) 17:03:13.46 ID:JQ2NvUcR0
東京 大阪 愛知
4/13 *91人 24人 *6人
4/14 161人 59人 10人
4/15 127人 74人 12人
4/16 149人 52人 14人
4/17 201人 55人 10人
4/18 181人 88人 19人
4/19 107人 40人 10人
4/20 102人 85人 10人
4/21 123人 54人 17人
4/22 132人 31人 17人
4/23 134人 35人 10人
4/24 161人 31人 10人
4/25 103人 29人 *1人
4/26 *72人 16人 *1人
4/27 *39人 30人 *2人
4/28 112人 32人 *5人
4/29 *47人 44人 *2人
4/30 *46人 28人 *1人
5/01 165人 14人 *3人
5/02 158人 17人 *0人
5/03 *91人 10人 *2人
5/04 *87人 13人 *3人
5/05 *58人 *7人 *3人
5/06 *38人 12人 *0人
5/07 *23人 *8人 *0人
5/08 *39人 10人 *0人
5/09 *36人 16人 *3人
5/10 *22人
東京 大阪 愛知
4/13 *91人 24人 *6人
4/14 161人 59人 10人
4/15 127人 74人 12人
4/16 149人 52人 14人
4/17 201人 55人 10人
4/18 181人 88人 19人
4/19 107人 40人 10人
4/20 102人 85人 10人
4/21 123人 54人 17人
4/22 132人 31人 17人
4/23 134人 35人 10人
4/24 161人 31人 10人
4/25 103人 29人 *1人
4/26 *72人 16人 *1人
4/27 *39人 30人 *2人
4/28 112人 32人 *5人
4/29 *47人 44人 *2人
4/30 *46人 28人 *1人
5/01 165人 14人 *3人
5/02 158人 17人 *0人
5/03 *91人 10人 *2人
5/04 *87人 13人 *3人
5/05 *58人 *7人 *3人
5/06 *38人 12人 *0人
5/07 *23人 *8人 *0人
5/08 *39人 10人 *0人
5/09 *36人 16人 *3人
5/10 *22人
▼ 924 名前:風吹けば名無し[] 投稿日:2020/05/10(日) 17:05:10.28 ID:ZRKeqvLw0
>>854
愛知があとちょっとやな
>>854
愛知があとちょっとやな
433 名前:風吹けば名無し[] 投稿日:2020/05/10(日) 16:53:45.54 ID:L3lZy4E+0
【速報】ロシア +11,012 +88(死者)
【速報】ロシア +11,012 +88(死者)
▼ 625 名前:風吹けば名無し[] 投稿日:2020/05/10(日) 16:57:40.89 ID:MISjqewg0
>>433
やっぱり死者少ないな
>>433
やっぱり死者少ないな
▼ 655 名前:風吹けば名無し[] 投稿日:2020/05/10(日) 16:58:17.42 ID:xnFMOY940
>>433
やっぱりコロナはアルコールに弱いんかな
>>433
やっぱりコロナはアルコールに弱いんかな
元スレ
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1589096792/
https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1589096648/
コメント